해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 |
서울 송파구 신천동 17 212동
|
경매번호 |
2022타경2678
|
|---|---|---|---|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트
|
| 관할법원 |
서울동부지방법원
|
담당계 |
경매1계
|
| 경매종류 |
강제경매
|
매각기일 |
2024-06-03 10:00
|
| 매각대상 |
건물 토지 전체
|
현재층 / 전체층 |
현재층 : 1층 / 총층 : 36층
|
| 감정가 |
18억4,000만
|
최저가 |
11억7,760만 (64%)
|
| 보증금 |
1억1,776만
|
물건상태 |
유찰
|
| 유찰수 |
1
|
사건접수일 |
2022-11-23
|
| 경매개시일 |
2022-11-24
|
배당종기일 |
2023-02-13
|
| 매물종류 |
주거용 경매
|
사용승인일 |
2008-08-29
|
| 매물 등록일 |
2024-06-03
|
조회수 |
33회
|
| 구분 | 매각기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-19 | 1,472,000,000원 | 유찰 |
| 체납금 | 일자 | 비고 |
|---|---|---|
| 50만 | 2024-06-01 | 관리비 미납 |
신천동 초역세권 대단지 아파트 경매물건
신천동 초역세권 대단지 아파트 경매물건
신천동 초역세권 대단지 아파트 경매물건
| 건물명 |
212동
|
대지면적 |
-
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
595.2㎡
180평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
15,700.7㎡
4,749평
평
|
| 용적률산정연면적 |
15,700.7㎡
4,749평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지상 36층
|
| 주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
아파트
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
100.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트 경사지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
9752대
, 자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
| 세대수 |
144 세대
|
허가일 |
2003-06-23
|
| 착공일 |
2005-05-12
|
사용승인일 |
2008-08-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 계단실,승강기기계실(연면적제외) | 87.23㎡ 26.39평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실,휀룸(연면적제외) | 87.23㎡ 26.39평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 434.73㎡ 131.51평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 438.23㎡ 132.56평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 438.23㎡ 132.56평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 438.23㎡ 132.56평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 474.65㎡ 143.58평 |
| 최저층/최고층 | 20층/36층 |
총 주차대수 | 9,766대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.42대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 현대건설(주)외 5 |
| 입주년월 | 2008-08 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 283% |
건폐율 | 14% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-3431-7411 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 279,928.3㎡(84,677평) |
건축면적 | 39,733.44㎡(12,019평) |
| 연면적 | 1,179,648.09㎡(356,841평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다