
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
주소 |
서울 중구 흥인동
|
경매번호 |
2023타경111811
|
---|---|---|---|
주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
관할법원 |
서울중앙지방법원
|
담당계 |
경매4계
|
경매종류 |
강제경매
|
매각기일 |
2024-06-05 10:00
|
매각대상 |
건물 토지 전체
|
지하 / 지상 |
지상 : 15층 / 지하 : 7층
|
감정가 |
1억5,000만
|
최저가 |
7,680만원 (51.2%)
|
보증금 |
768만원
|
면적 |
대지 4.7㎡ 1평 / 건물 19.9㎡ 6평
평
|
물건상태 |
유찰
|
유찰수 |
3
|
사건접수일 |
2023-08-17
|
채권자 |
이OO
|
경매개시일 |
2023-08-17
|
채무자 |
김OO
|
배당종기일 |
2023-10-27
|
소유자 |
서울중앙지방법원
|
매물종류 |
상업용 경매
|
사용승인일 |
2014-10-23
|
매물 등록일 |
2024-06-03
|
조회수 |
29회
|
구분 | 매각기일 | 최저가 | 결과 |
---|---|---|---|
1 | 2024-02-14 | 150,000,000원 | 유찰 |
2 | 2024-03-20 | 120,000,000원 | 유찰 |
3 | 2024-05-01 | 96,000,000원 | 유찰 |
흥인동 7층 사무실 경매물건
흥인동 7층 사무실 경매물건
흥인동 7층 사무실 경매물건
건물명 |
동대문 와이즈 캐슬
|
대지면적 |
1,307.5㎡
396평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
784.32㎡
237평
(건폐율 59.99%)
평
|
연면적 |
10,988㎡
3,324평
평
|
용적률산정연면적 |
8,426.71㎡
2,549평
(용적률 644.49%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔) 공동주택(도시형생활주택)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
48.3m
|
지붕구조 |
평슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
4대
기계식(옥내)
90대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
세대수 |
150 세대
|
허가일 |
2012-10-12
|
착공일 |
2012-10-19
|
사용승인일 |
2014-10-23
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
15층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
15층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 299.76㎡ 90.68평 |
14층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
14층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 299.76㎡ 90.68평 |
13층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
13층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 397.09㎡ 120.12평 |
12층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
12층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 397.09㎡ 120.12평 |
11층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 477.7㎡ 144.5평 |
11층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
10층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 477.7㎡ 144.5평 |
10층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
9층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 477.7㎡ 144.5평 |
9층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
8층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
8층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 477.7㎡ 144.5평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 581.66㎡ 175.95평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 581.66㎡ 175.95평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 581.66㎡ 175.95평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 581.66㎡ 175.95평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 581.66㎡ 175.95평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 71.09㎡ 21.5평 |
2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 586.94㎡ 177.55평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(주민공동시설) | 41.1㎡ 12.43평 |
1층 | 아파트 | 도시형생활주택(주민공동시설) | 62.04㎡ 18.77평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 357.63㎡ 108.18평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(경비실) | 2.63㎡ 0.8평 |
1층 | 아파트 | 도시형생활주택(경비실) | 2.26㎡ 0.68평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(방재실/관리실) | 12.73㎡ 3.85평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 69.51㎡ 21.03평 |
1층 | 아파트 | 도시형생활주택(MDF실) | 7.91㎡ 2.39평 |
1층 | 아파트 | 도시형생활주택(방재실/관리사무소) | 10.96㎡ 3.32평 |
1층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 59.85㎡ 18.1평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(코아/통로) | 9.47㎡ 2.86평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(MDF실) | 9.19㎡ 2.78평 |
1층 | 아파트 | 도시형생활주택(방풍실,복도,우편물수취함) | 22.43㎡ 6.79평 |
1층 | 오피스텔 | 업무시설(방풍실,복도,우편물수취함) | 26.04㎡ 7.88평 |
지3층 | 아파트 | 도시형생활주택(기계실,전기실) | 51.7㎡ 15.64평 |
지3층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 8.68㎡ 2.63평 |
지3층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 276.49㎡ 83.64평 |
지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기계/전기실) | 6.2㎡ 1.88평 |
지3층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 10.08㎡ 3.05평 |
지3층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 321.15㎡ 97.15평 |
지3층 | 오피스텔 | 업무시설(기계실,전기실) | 60.05㎡ 18.17평 |
지2층 | 오피스텔 | 업무시설(기계실,전기실) | 121.34㎡ 36.71평 |
지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기계/전기실) | 12.54㎡ 3.79평 |
지2층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 8.68㎡ 2.63평 |
지2층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 10.08㎡ 3.05평 |
지2층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 319.26㎡ 96.58평 |
지2층 | 아파트 | 도시형생활주택(기계실,전기실) | 104.47㎡ 31.6평 |
지2층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 274.86㎡ 83.15평 |
지1층 | 아파트 | 도시형생활주택(주차장) | 298.65㎡ 90.34평 |
지1층 | 아파트 | 도시형생활주택(기계실,전기실) | 36.63㎡ 11.08평 |
지1층 | 오피스텔 | 업무시설(코아/통로) | 33.52㎡ 10.14평 |
지1층 | 오피스텔 | 업무시설(기계실,전기실) | 42.38㎡ 12.82평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주차장) | 102.08㎡ 30.88평 |
지1층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 347.25㎡ 105.04평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기계/전기실) | 4.38㎡ 1.32평 |
지1층 | 아파트 | 도시형생활주택(코아/통로) | 28.85㎡ 8.73평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(코아/통로) | 6.3㎡ 1.91평 |
지1층 | 아파트 | 도시형생활주택(창고) | 6.3㎡ 1.91평 |
지1층 | 오피스텔 | 업무시설(창고) | 7.33㎡ 2.22평 |
지번(주소) |
서울 중구 흥인동
|
토지면적 |
698.2㎡
211평
평
|
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) |
11,140,000원
|
개별공시지가(3.3㎡) |
36,826,612원
|
개별공시지가(합) |
7,777,983,001원
|
지목 |
-
|
용도지역 |
일반상업지역
|
이용상황 |
상업기타
|
현재 용도 |
-
|
추천 용도 |
-
|
진입도로 |
-
|
국토이용 |
-
|
도시계획 |
-
|
건축허가 |
-
|
토지거래허가구역 |
-
|
소유구분 |
개인
|
소유권 변동일자 |
2023-03-08
|
소유권 변동원인 |
소유권이전
|
도로접면 |
중로한면
|
지형높이 |
평지
|
지형형상 |
사다리형
|
필지면적 합계 |
698.2㎡
211평
|
개별공시지가(㎡) |
11,140,000원
|
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) |
36,826,612원
|
개별공시지가(합계) |
7,777,983,001원
|
포함 |
지구단위계획구역,일반상업지역
|
---|---|
접함 |
도로,문화시설
|
포함 |
대공방어협조구역(위탁고도:77-257m),상대보호구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,가로구역별 최고높이 제한지역,중점경관관리구역,역사도심
|
---|
일자 | 사유 |
---|---|
1972-04-19 | 번과 합병 |
기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전대비 |
---|---|---|
데이터가 없습니다. |
최저층/최고층 | 7층/7층 |
총 주차대수 | 43대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.31대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 롯데건설(주) |
입주년월 | 2014-11 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 644% |
건폐율 | 59% |
내진설계 여부 | 설계 |
||
대지면적 | 1,307.5㎡(395평) |
건축면적 | 784.32㎡(237평) |
연면적 | 10,988㎡(3,323평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다