해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 |
서울 용산구 한남동 72-1
|
경매번호 |
2023타경54395
|
|---|---|---|---|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트
|
| 관할법원 |
서울서부지방법원
|
담당계 |
경매7계
|
| 경매종류 |
임의경매
|
매각기일 |
2024-06-25 10:00
|
| 매각대상 |
건물 토지 전체
|
지하 / 지상 |
지상 : 15층 / 지하 : 12층
|
| 감정가 |
21억6,000만
|
최저가 |
8억8,473만 (40.96%)
|
| 보증금 |
8,847만원
|
면적 |
대지 33.4㎡ 10평 / 건물 126.5㎡ 38평
평
|
| 물건상태 |
유찰
|
유찰수 |
2
|
| 사건접수일 |
2023-06-01
|
경매개시일 |
2023-06-02
|
| 배당종기일 |
2023-08-16
|
매물종류 |
주거용 경매
|
| 사용승인일 |
2004-04-09
|
매물 등록일 |
2024-06-03
|
| 조회수 |
49회
|
| 구분 | 매각기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-16 | 1,382,400,000원 | 유찰 |
| 2 | 2024-05-21 | 1,105,920,000원 | 유찰 |
한남동 초고급 아파트 경매물건
한남동 초고급 아파트 경매물건
한남동 초고급 아파트 경매물건
| 건물명 |
한남동 리첸시아
|
대지면적 |
6,365㎡
1,925평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
3,716.28㎡
1,124평
(건폐율 58.39%)
평
|
연면적 |
44,414.27㎡
13,435평
평
|
| 용적률산정연면적 |
31,789.13㎡
9,616평
(용적률 499.44%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
| 주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택업무시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
44.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
373대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
371 세대
|
허가일 |
2002-03-05
|
| 착공일 |
2002-04-01
|
사용승인일 |
2004-04-09
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 3층 | 아파트 | 물탱크실(연면적제외) | 82.94㎡ 25.09평 |
| 옥탑 3층 | 아파트 | ELEV기계실(연면적제외) | 41.47㎡ 12.54평 |
| 옥탑 2층 | 아파트 | 기계실,ELEV기계실,펜룸(연면적제외) | 190.02㎡ 57.48평 |
| 옥탑 1층 | 아파트 | 기계실,ELEV기계실,펜룸(연면적제외) | 190.02㎡ 57.48평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,257.4㎡ 380.36평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,393.51㎡ 421.54평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,393.51㎡ 421.54평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 2,126.07㎡ 643.14평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 698.5㎡ 211.3평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,505.07㎡ 455.28평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 612.67㎡ 185.33평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,505.07㎡ 455.28평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 111.79㎡ 33.82평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | MDF/방재실(운동시설) | 0.96㎡ 0.29평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,204.26㎡ 364.29평 |
| 1층 | 아파트 | MDF/방재실(공동주택) | 49.58㎡ 15평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | MDF/방재실(근린생활시설) | 2.19㎡ 0.66평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 552.92㎡ 167.26평 |
| 1층 | 오피스텔 | MDF/방재실(업무시설) | 2.47㎡ 0.75평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,256.12㎡ 379.98평 |
| 지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(업무시설) | 18.59㎡ 5.62평 |
| 지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(근린생활시설) | 16.42㎡ 4.97평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 169.08㎡ 51.15평 |
| 지3층 | 주차장 | 주차장(근린생활시설) | 149.45㎡ 45.21평 |
| 지3층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 65.67㎡ 19.87평 |
| 지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(공동주택) | 372.56㎡ 112.7평 |
| 지3층 | 기타 운동시설 | 기계실,전기실(운동시설) | 7.23㎡ 2.19평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 3,389.88㎡ 1,025.44평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 168.34㎡ 50.92평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 3,364.63㎡ 1,017.8평 |
| 지2층 | 기타근린생활시설 | 주차장(근린생활시설) | 148.15㎡ 44.82평 |
| 지2층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 65.48㎡ 19.81평 |
| 지1층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 81.6㎡ 24.68평 |
| 지1층 | 기타근린생활시설 | 주차장(근린생활시설) | 185.71㎡ 56.18평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 210.1㎡ 63.56평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 4,212.25㎡ 1,274.21평 |
| 지번(주소) |
한남동 72-1
|
토지면적 |
6,365㎡
1,925평
평
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) |
24,860,000원
|
개별공시지가(3.3㎡) |
82,182,188원
|
| 개별공시지가(합) |
158,234,612,053원
|
지목 |
-
|
| 용도지역 |
준주거지역
|
이용상황 |
상업기타
|
| 현재 용도 |
-
|
추천 용도 |
-
|
| 진입도로 |
-
|
국토이용 |
-
|
| 도시계획 |
-
|
건축허가 |
-
|
| 토지거래허가구역 |
-
|
소유구분 |
개인
|
| 소유권 변동일자 |
2023-03-29
|
소유권 변동원인 |
주소변경
|
| 도로접면 |
광대소각
|
지형높이 |
평지
|
| 지형형상 |
사다리형
|
압류 여부 |
-
|
| 필지면적 합계 |
6,365㎡
1,925평
|
개별공시지가(㎡) |
24,860,000원
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) |
82,182,188원
|
개별공시지가(합계) |
158,234,612,053원
|
| 포함 |
준주거지역,지구단위계획구역,도시지역
|
|---|---|
| 접함 |
광로1류(폭 70m 이상),중로2류(폭 15m~20m),소로3류(폭 8m 미만)
|
| 포함 |
대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역
|
|---|---|
| 저촉 |
건축선
|
| 일자 | 사유 |
|---|---|
| 2002-05-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1995-08-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-05-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1990-07-20 | 번과 합병 |
| 1988-04-11 | 번과 합병 |
| 1975-02-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전대비 |
|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. |
| 최저층/최고층 | 11층/15층 |
총 주차대수 | 373대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 금호산업(주) |
| 입주년월 | 2004-04 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 499% |
건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-795-7461 |
| 현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 6,365㎡(1,925평) |
건축면적 | 3,716.28㎡(1,124평) |
| 연면적 | 44,414.3㎡(13,435평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다